Ende dieses Seitenbereichs.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt:

Dissertationsthemen

Im Mittelpunkt der Dissertationsprojekte (der 1. Phase von 2014–2018) stehen die folgenden Forschungsfragen: 

  1. Wie kann mit den mit dem Klimawandel verbundenen Unsicherheiten in den Natur- und Sozialwissenschaften sowie aus der Perspektive der normativen Theorien umgegangen werden?
  2. Was sind die kritischen Schwellenwerte von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Systemen unter Berücksichtigung ihrer Anfälligkeit und Widerstandsfähigkeit und wie stehen sie mit normativen Schwellenwerten des Wohlergehens (Suffizienzgerechtigkeit) in Beziehung?
  3. Was sind wissenschaftlich fundierte, technologisch und institutionell machbare, wirtschaftlich effiziente und ethisch vertretbare und nachhaltige Strategien zur Reaktion auf den Klimawandel?

Antworten auf diese Fragestellungen sind anspruchsvoll, da sie mehrere Disziplinen, Akteure und unterschiedliche räumliche und zeitliche Skalen berücksichtigen und überbrücken müssen. Der interdisziplinäre Dialog und ein darauf beruhendes gemeinsames Verständnis bildet die notwendige Grundlage zum besseren Verständnis der Bedeutung und der Auswirkungen des Klimawandels und zur Entwicklung nachhaltiger Strategien. 

Dissertationen zu Forschungsfrage 1

student dissertation project supervisor | co-supervisor
Lukas Brunner Uncertainties in atmospheric circulation processes at mid-latitudes during recent climate change Steiner | Birk
Kian Mintz-Woo Moral Uncertainty about Climate Change: What is it, Does it Matter, and How? Meyer | Steininger
Sungmin O Uncertainties in measured extreme precipitation events Foelsche | Sass
Katharina Schröer Exploring the causes of rare extreme precipitation events in the south-eastern Alpine forelands Kirchengast | Sass
Josef Innerkofler Radio occultation excess phase processing with integrated uncertainty estimation and use for tracing climate change signals Kirchengast | Birk
Hallgeir Wilhelmsen Climate change diagnostics from atmospheric observations and climate model data Steiner | Winiwarter

Dissertationen zu Forschungsfrage 2

student dissertation project supervisor | co-supervisor
Sajeev Erangu Purath Mohankumar Scenarios of low carbon society—sector agriculture Winiwarter | Steininger
Johannes Haas Impact of climate change on groundwater resources: Feedback mechanisms and thresholds unter drought conditions Birk | Posch
Clara Hohmann Uncertainties and thresholds of hydrological changes in south-eastern Austria in a warming climate Kirchengast | Birk
Michael Kriechbaum Social and economic uncertainties and thresholds for the diffusion and adoption of renewable energy systems Posch | Bednar-Friedl
Florian Ortner Integrative Perspectives of Natural Hazards in Alpine Valleys Sass | Steininger
Silke Carmen Lutzmann Thresholds in torrential systems of alpine watersheds Sass | Foelsche
Eike Düvel The Normative Significance of the Imposition of Risks of Rights Violations in the Context of Climate Change Meyer | Baumgartner

Dissertationen zu Forschungsfrage 3

student dissertation project supervisor | co-supervisor
Matthias Damert Individual mobility as climate challenge—Climate change risks and corporate vulnerability in the automotive sector Baumgartner | Bednar-Friedl
Javier Lopez Pról Transformation to a Low Carbon Economy Steininger | Posch
Yadira Mori-Clement Coping with climate change: fair burden sharing among industrialized and developing countries Bednar-Friedl | Meyer
Arijit Paul Sustainable strategies of companies in energy intensive sectors to cope with climate change Baumgartner | Meyer
Christian Unterberger Thresholds and fat tail risks in public decision making about climate change Steininger | Kirchengast
Daniel Petz Sufficientarian Weighing of the Imposition of Risks of Rights Violations and Other Set-backs of Interest in the Context of Climate Change Meyer | Winiwarter
Vincent Hess Economic and Ethical Consequences of Natural Hazards in Alpine Valleys Steininger | Sass
Philipp Babcicky Private Adaptation to Climate Change: Explaining Adaptive Behaviour of Flood-prone Households Posch | Steiner
Hannah Hennighausen Understanding the effects of risk, uncertainty and externalities on decision-making in the context of climate change adaptation Bednar-Friedl | Foelsche
Stefan Nabernegg Instruments for GHG emission reductions: A macroeconomic evaluation of technological, regulative and behavioral policies Bednar-Friedl | Baumgartner

Kontakt

Sprecher Univ.-Prof. Dr. Lukas Meyer
Web:http://www.uni-graz.at/lukas.meyer

Ende dieses Seitenbereichs.

Beginn des Seitenbereichs: Zusatzinformationen:

Ende dieses Seitenbereichs.